Your comparison
DNA Funded vs Sure Leverage Funding: price, cost to get funded and rules side by side. Pick an account size to compare like for like.
Key numbers at 50K
| Value | DNA Funded | Sure Leverage Funding |
|---|---|---|
| Evaluation price | $49 | $43 with code PROPFIRMVS07: $24.94 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $49 (eval + activation, list price) | $43 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $400 | None |
| Max drawdown | $400 | $200 |
| Drawdown type | Static balance | Trailing intraday |
| Daily loss limit | $250 | $100 |
| Consistency (evaluation) | Unverified | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 5K 2 Phase | 5K Instant Zero |
| Evaluation price | $79 | $86 with code PROPFIRMVS07: $49.88 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $79 (eval + activation, list price) | $86 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $800 | None |
| Max drawdown | $800 | $400 |
| Drawdown type | Static balance | Trailing intraday |
| Daily loss limit | $500 | $200 |
| Consistency (evaluation) | Unverified | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 10K 2 Phase | 10K Instant Zero |
| Evaluation price | $159 | $250 with code PROPFIRMVS07: $145 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $159 (eval + activation, list price) | $250 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $2,000 | None |
| Max drawdown | $2,000 | $1,000 |
| Drawdown type | Static balance | Trailing intraday |
| Daily loss limit | $1,250 | $500 |
| Consistency (evaluation) | Unverified | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 25K 2 Phase | 25K Instant Zero |
| Evaluation price | $289 | $500 with code PROPFIRMVS07: $290 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $289 (eval + activation, list price) | $500 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $4,000 | None |
| Max drawdown | $4,000 | $2,000 |
| Drawdown type | Static balance | Trailing intraday |
| Daily loss limit | $2,500 | $1,000 |
| Consistency (evaluation) | Unverified | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 50K 2 Phase | 50K Instant Zero |
| Evaluation price | $549 | $965 with code PROPFIRMVS07: $559.70 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $549 (eval + activation, list price) | $965 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $8,000 | None |
| Max drawdown | $8,000 | $4,000 |
| Drawdown type | Static balance | Trailing intraday |
| Daily loss limit | $5,000 | $2,000 |
| Consistency (evaluation) | Unverified | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 100K 2 Phase | 100K Instant Zero |
| Evaluation price | $1,079 | $1,899 with code PROPFIRMVS07: $1,101.42 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $1,079 (eval + activation, list price) | $1,899 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $16,000 | None |
| Max drawdown | $16,000 | $8,000 |
| Drawdown type | Static balance | Trailing intraday |
| Daily loss limit | $10,000 | $4,000 |
| Consistency (evaluation) | Unverified | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 200K 2 Phase | 200K Instant Zero |
Cost to get funded = evaluation fee (two months for monthly subscriptions) + activation fee; it assumes you pass on the first attempt and excludes data fees and resets.
Price, target and drawdown by account size
| Size | DNA Funded | Sure Leverage Funding |
|---|---|---|
| 5K | $49 Target $400 · Max DD $400 | $43 with code PROPFIRMVS07: $24.94 Target none · Max DD $200 |
| 10K | $79 Target $800 · Max DD $800 | $86 with code PROPFIRMVS07: $49.88 Target none · Max DD $400 |
| 25K | $159 Target $2,000 · Max DD $2,000 | $250 with code PROPFIRMVS07: $145 Target none · Max DD $1,000 |
| 50K | $289 Target $4,000 · Max DD $4,000 | $500 with code PROPFIRMVS07: $290 Target none · Max DD $2,000 |
| 100K | $549 Target $8,000 · Max DD $8,000 | $965 with code PROPFIRMVS07: $559.70 Target none · Max DD $4,000 |
| 200K | $1,079 Target $16,000 · Max DD $16,000 | $1,899 with code PROPFIRMVS07: $1,101.42 Target none · Max DD $8,000 |
Rules side by side
| Rule | DNA Funded | Sure Leverage Funding PropFirmVS code from the firm · No end date publishedGet deal |
|---|---|---|
| Drawdown modelⓘ | Trailing intraday | Trailing intraday |
| Profit splitⓘ | 80% | 70% from first payout |
| Payoutsⓘ | First and later payouts after a 14-day waiting period | Every 14 days |
| Consistency ruleⓘ | Unverified | None in the evaluation |
| Consistency when funded | Unverified | None |
| Daily loss limitⓘ | Yes | Yes |
| Daily loss breach | Unverified | Unverified |
| Drawdown lock | Unverified | Unverified |
| News tradingⓘ | Restricted | Restricted |
| News window when funded | Unverified | Unverified |
| Weekend holdingⓘ | Allowed | Unverified |
| Overnight holdingⓘ | Allowed | Unverified |
| Automation / EAs | Allowed | Not allowed |
| Challenge steps | Instant funding, 1-step, 2-step | Instant funding |
| Evaluation time limit | No time limit | No time limit |
| Hedging | Not allowed | Unverified |
| Copy trading | Not allowed | Restricted |
| Scalping | Not allowed | Restricted |
| Martingale | Not allowed | Unverified |
| Accounts you may hold | Unverified | Unverified |
| Min. trading daysⓘ | 5 days | None |
| Activation / PA feeⓘ | None | None |
| Commission per round turn | Crypto 0.01% of notional at open | Unverified |
| Data feed feeⓘ | Unverified | Unverified |
| Reset feeⓘ | Varies / unverified | Varies / unverified |
| Fee refund | Unverified | No |
| First payout after | 14 days | 0 days |
| Payout methods | Bank transfer, Crypto | Rise, Crypto |
| Max payouts | Unverified | Unverified |
| Funded account | Unverified | Unverified |
| Payout bufferⓘ | Minimum payout $100 for 1 Phase, 2 Phase, Rapid and Instant Funding | 3% profit buffer must be reached before requesting a payout |
| Contract scalingⓘ | Not stated | Not applicable |
| Headquarters | Unverified | United Arab Emirates |
| Founded | Unverified | Unverified |
| Platforms | TradeLocker | MetaTrader 5, TradeLocker |
| Entry price | from $49 | from $24.94 |
| Promo code | None known | PROPFIRMVS07 (42% off) |
| Rules auto-checked | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
Highlighted rows differ between firms. Green = trader-friendly, red = restrictive, “Unverified” = we could not confirm it from the firm’s public rules.