Your comparison
Funded7 vs SFX Funded: price, cost to get funded and rules side by side. Pick an account size to compare like for like.
Key numbers at 15K
| Value | Funded7 | SFX Funded |
|---|---|---|
| Evaluation price | No 7.5K account | $79 with code LEVELUP: $39.50 |
| Activation fee | No 7.5K account | None |
| Cost to get funded | No 7.5K account | $79 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 7.5K account | $600 |
| Max drawdown | No 7.5K account | $600 |
| Drawdown type | No 7.5K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 7.5K account | $300 |
| Consistency (evaluation) | No 7.5K account | Unverified |
| Max contracts | No 7.5K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 7.5K account | Unverified |
| Reset fee | No 7.5K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 7.5K account</span> | Ascend 2-Step 7.5K |
| Evaluation price | $118.80 | $129 with code LEVELUP: $64.50 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $118.80 (eval + activation, list price) | $129 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $1,200 | $1,200 |
| Max drawdown | $1,500 | $1,200 |
| Drawdown type | Static balance | Static balance |
| Daily loss limit | $750 | $600 |
| Consistency (evaluation) | Unverified | Unverified |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 15K Two Phase | Ascend 2-Step 15K |
| Evaluation price | No 30K account | $199 with code LEVELUP: $99.50 |
| Activation fee | No 30K account | None |
| Cost to get funded | No 30K account | $199 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 30K account | $2,400 |
| Max drawdown | No 30K account | $2,400 |
| Drawdown type | No 30K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 30K account | $1,200 |
| Consistency (evaluation) | No 30K account | Unverified |
| Max contracts | No 30K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 30K account | Unverified |
| Reset fee | No 30K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 30K account</span> | Ascend 2-Step 30K |
| Evaluation price | $358.80 | No 50K account |
| Activation fee | None | No 50K account |
| Cost to get funded | $358.80 (eval + activation, list price) | No 50K account |
| Profit target | $4,000 | No 50K account |
| Max drawdown | $5,000 | No 50K account |
| Drawdown type | Static balance | No 50K account |
| Daily loss limit | $2,500 | No 50K account |
| Consistency (evaluation) | Unverified | No 50K account |
| Max contracts | Unverified | No 50K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 50K account |
| Reset fee | Unverified | No 50K account |
| Plan | 50K Two Phase | <span class="muted">No 50K account</span> |
| Evaluation price | No 60K account | $299 with code LEVELUP: $149.50 |
| Activation fee | No 60K account | None |
| Cost to get funded | No 60K account | $299 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 60K account | $4,800 |
| Max drawdown | No 60K account | $4,800 |
| Drawdown type | No 60K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 60K account | $2,400 |
| Consistency (evaluation) | No 60K account | Unverified |
| Max contracts | No 60K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 60K account | Unverified |
| Reset fee | No 60K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 60K account</span> | Ascend 2-Step 60K |
| Evaluation price | $598.80 | No 100K account |
| Activation fee | None | No 100K account |
| Cost to get funded | $598.80 (eval + activation, list price) | No 100K account |
| Profit target | $8,000 | No 100K account |
| Max drawdown | $10,000 | No 100K account |
| Drawdown type | Static balance | No 100K account |
| Daily loss limit | $5,000 | No 100K account |
| Consistency (evaluation) | Unverified | No 100K account |
| Max contracts | Unverified | No 100K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 100K account |
| Reset fee | Unverified | No 100K account |
| Plan | 100K Two Phase | <span class="muted">No 100K account</span> |
| Evaluation price | No 120K account | $499 with code LEVELUP: $249.50 |
| Activation fee | No 120K account | None |
| Cost to get funded | No 120K account | $499 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 120K account | $9,600 |
| Max drawdown | No 120K account | $9,600 |
| Drawdown type | No 120K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 120K account | $4,800 |
| Consistency (evaluation) | No 120K account | Unverified |
| Max contracts | No 120K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 120K account | Unverified |
| Reset fee | No 120K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 120K account</span> | Ascend 2-Step 120K |
| Evaluation price | No 180K account | $749 with code LEVELUP: $374.50 |
| Activation fee | No 180K account | None |
| Cost to get funded | No 180K account | $749 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 180K account | $14,400 |
| Max drawdown | No 180K account | $14,400 |
| Drawdown type | No 180K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 180K account | $7,200 |
| Consistency (evaluation) | No 180K account | Unverified |
| Max contracts | No 180K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 180K account | Unverified |
| Reset fee | No 180K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 180K account</span> | Ascend 2-Step 180K |
| Evaluation price | $1,318.90 | No 250K account |
| Activation fee | None | No 250K account |
| Cost to get funded | $1,318.90 (eval + activation, list price) | No 250K account |
| Profit target | $20,000 | No 250K account |
| Max drawdown | $25,000 | No 250K account |
| Drawdown type | Static balance | No 250K account |
| Daily loss limit | $12,500 | No 250K account |
| Consistency (evaluation) | Unverified | No 250K account |
| Max contracts | Unverified | No 250K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 250K account |
| Reset fee | Unverified | No 250K account |
| Plan | 250K Two Phase | <span class="muted">No 250K account</span> |
| Evaluation price | $2,748.90 | No 500K account |
| Activation fee | None | No 500K account |
| Cost to get funded | $2,748.90 (eval + activation, list price) | No 500K account |
| Profit target | $40,000 | No 500K account |
| Max drawdown | $50,000 | No 500K account |
| Drawdown type | Static balance | No 500K account |
| Daily loss limit | $25,000 | No 500K account |
| Consistency (evaluation) | Unverified | No 500K account |
| Max contracts | Unverified | No 500K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 500K account |
| Reset fee | Unverified | No 500K account |
| Plan | 500K Two Phase | <span class="muted">No 500K account</span> |
Cost to get funded = evaluation fee (two months for monthly subscriptions) + activation fee; it assumes you pass on the first attempt and excludes data fees and resets.
Price, target and drawdown by account size
| Size | Funded7 | SFX Funded |
|---|---|---|
| 7.5K | – | $79 with code LEVELUP: $39.50 Target $600 · Max DD $600 |
| 15K | $118.80 Target $1,200 · Max DD $1,500 | $129 with code LEVELUP: $64.50 Target $1,200 · Max DD $1,200 |
| 30K | – | $199 with code LEVELUP: $99.50 Target $2,400 · Max DD $2,400 |
| 50K | $358.80 Target $4,000 · Max DD $5,000 | – |
| 60K | – | $299 with code LEVELUP: $149.50 Target $4,800 · Max DD $4,800 |
| 100K | $598.80 Target $8,000 · Max DD $10,000 | – |
| 120K | – | $499 with code LEVELUP: $249.50 Target $9,600 · Max DD $9,600 |
| 180K | – | $749 with code LEVELUP: $374.50 Target $14,400 · Max DD $14,400 |
| 250K | $1,318.90 Target $20,000 · Max DD $25,000 | – |
| 500K | $2,748.90 Target $40,000 · Max DD $50,000 | – |
Rules side by side
| Rule | Funded7 | SFX Funded Code checked Oct 20, 2026 · No end date publishedGet deal |
|---|---|---|
| Drawdown modelⓘ | Static balance | Static balance |
| Profit splitⓘ | 80/20 on Two Phase | 85% standard, scaling up to 100%. |
| Payoutsⓘ | Every 7 days | On demand once eligible |
| Consistency ruleⓘ | Unverified | Unverified |
| Consistency when funded | Unverified | Unverified |
| Daily loss limitⓘ | Yes | Yes |
| Daily loss breach | Unverified | Hard: account fails |
| Drawdown lock | Not applicable (static) | Not applicable (static) |
| News tradingⓘ | Allowed | Unverified |
| News window when funded | Unverified | ±2 min around high-impact news |
| Weekend holdingⓘ | Allowed | Allowed |
| Overnight holdingⓘ | Allowed | Allowed |
| Automation / EAs | Restricted | Restricted |
| Challenge steps | 2-step | 2-step |
| Evaluation time limit | No time limit | No time limit |
| Hedging | Not allowed | Not allowed |
| Copy trading | Not allowed | Not allowed |
| Scalping | Unverified | Unverified |
| Martingale | Not allowed | Unverified |
| Accounts you may hold | Unverified | Unverified |
| Min. trading daysⓘ | 3 days | 5 days |
| Activation / PA feeⓘ | None | None |
| Commission per round turn | Unverified | FX and commodities $4/lot |
| Data feed feeⓘ | Unverified | Unverified |
| Reset feeⓘ | Varies / unverified | Varies / unverified |
| Fee refund | Partly | Partly |
| First payout after | 7 days | 3 days |
| Payout methods | Bank wire, Crypto, Other | Bank wire, Crypto |
| Max payouts | Unverified | Unverified |
| Funded account | Unverified | Simulated (per terms) |
| Payout bufferⓘ | Min payout $100 after profit split | Unverified |
| Contract scalingⓘ | Not applicable | Scaling plan to $3.2M: review every 3 months |
| Headquarters | Unverified | Unverified |
| Founded | Unverified | Unverified |
| Platforms | MT5, cTrader | MatchTrader, MetaTrader 5 |
| Entry price | from $118.80 | from $39.50 |
| Promo code | None known | LEVELUP (50% off) |
| Rules auto-checked | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
Highlighted rows differ between firms. Green = trader-friendly, red = restrictive, “Unverified” = we could not confirm it from the firm’s public rules.