Your comparison
Sure Leverage Funding vs WeMasterTrade: price, cost to get funded and rules side by side. Pick an account size to compare like for like.
Key numbers at 50K
| Value | Sure Leverage Funding | WeMasterTrade |
|---|---|---|
| Evaluation price | $43 with code PROPFIRMVS07: $24.94 | $55 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $43 (eval + activation, list price) | $55 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $500 |
| Max drawdown | $200 | $500 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $100 | $250 |
| Consistency (evaluation) | None | 20% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 5K Instant Zero | Instant 51010 5K |
| Evaluation price | $86 with code PROPFIRMVS07: $49.88 | $62 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $86 (eval + activation, list price) | $62 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $800 |
| Max drawdown | $400 | $1,000 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $200 | $500 |
| Consistency (evaluation) | None | 20% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 10K Instant Zero | Challenge Package 10K |
| Evaluation price | $250 with code PROPFIRMVS07: $145 | $126 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $250 (eval + activation, list price) | $126 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $2,000 |
| Max drawdown | $1,000 | $2,500 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $500 | $1,250 |
| Consistency (evaluation) | None | 20% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 25K Instant Zero | Challenge Package 25K |
| Evaluation price | $500 with code PROPFIRMVS07: $290 | $240 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $500 (eval + activation, list price) | $240 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $4,000 |
| Max drawdown | $2,000 | $5,000 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $1,000 | $2,500 |
| Consistency (evaluation) | None | 20% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 50K Instant Zero | Challenge Package 50K |
| Evaluation price | $965 with code PROPFIRMVS07: $559.70 | $445 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $965 (eval + activation, list price) | $445 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $8,000 |
| Max drawdown | $4,000 | $10,000 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $2,000 | $5,000 |
| Consistency (evaluation) | None | 20% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 100K Instant Zero | Challenge Package 100K |
| Evaluation price | $1,899 with code PROPFIRMVS07: $1,101.42 | $1,580 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $1,899 (eval + activation, list price) | $1,580 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $20,000 |
| Max drawdown | $8,000 | $20,000 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $4,000 | $10,000 |
| Consistency (evaluation) | None | 20% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 200K Instant Zero | Instant 51010 200K |
Cost to get funded = evaluation fee (two months for monthly subscriptions) + activation fee; it assumes you pass on the first attempt and excludes data fees and resets.
Price, target and drawdown by account size
| Size | Sure Leverage Funding | WeMasterTrade |
|---|---|---|
| 5K | $43 with code PROPFIRMVS07: $24.94 Target none · Max DD $200 | $55 Target $500 · Max DD $500 |
| 10K | $86 with code PROPFIRMVS07: $49.88 Target none · Max DD $400 | $62 Target $800 · Max DD $1,000 |
| 25K | $250 with code PROPFIRMVS07: $145 Target none · Max DD $1,000 | $126 Target $2,000 · Max DD $2,500 |
| 50K | $500 with code PROPFIRMVS07: $290 Target none · Max DD $2,000 | $240 Target $4,000 · Max DD $5,000 |
| 100K | $965 with code PROPFIRMVS07: $559.70 Target none · Max DD $4,000 | $445 Target $8,000 · Max DD $10,000 |
| 200K | $1,899 with code PROPFIRMVS07: $1,101.42 Target none · Max DD $8,000 | $1,580 Target $20,000 · Max DD $20,000 |
Rules side by side
| Rule | Sure Leverage Funding PropFirmVS code from the firm · No end date publishedGet deal | WeMasterTrade |
|---|---|---|
| Drawdown modelⓘ | Trailing intraday | Static balance |
| Profit splitⓘ | 70% from first payout | up to 90% |
| Payoutsⓘ | Every 14 days | Every 7 days per the FAQ |
| Consistency ruleⓘ | None in the evaluation | 20% best-day cap |
| Consistency when funded | None | 20% (payout phase) |
| Daily loss limitⓘ | Yes | Yes |
| Daily loss breach | Unverified | Hard: account fails |
| Drawdown lock | Unverified | Not applicable (static) |
| News tradingⓘ | Restricted | Allowed |
| News window when funded | Unverified | No restriction |
| Weekend holdingⓘ | Unverified | Allowed |
| Overnight holdingⓘ | Unverified | Allowed |
| Automation / EAs | Not allowed | Unverified |
| Challenge steps | Instant funding | Instant funding, 2-step |
| Evaluation time limit | No time limit | No time limit |
| Hedging | Unverified | Unverified |
| Copy trading | Restricted | Unverified |
| Scalping | Restricted | Allowed |
| Martingale | Unverified | Unverified |
| Accounts you may hold | Unverified | Unverified |
| Min. trading daysⓘ | None | None |
| Activation / PA feeⓘ | None | None |
| Commission per round turn | Unverified | Forex $5/lot |
| Data feed feeⓘ | Unverified | Unverified |
| Reset feeⓘ | Varies / unverified | Varies / unverified |
| Fee refund | No | Partly |
| First payout after | 0 days | 1 days |
| Payout methods | Rise, Crypto | Bank wire, Crypto, Other |
| Max payouts | Unverified | Unverified |
| Funded account | Unverified | Simulated (per terms) |
| Payout bufferⓘ | 3% profit buffer must be reached before requesting a payout | Instant 51010: reach the profit target |
| Contract scalingⓘ | Not applicable | Unverified |
| Headquarters | United Arab Emirates | Saint Lucia |
| Founded | Unverified | Unverified |
| Platforms | MetaTrader 5, TradeLocker | MetaTrader 5, cTrader, WeMasterTrade Trading (web) |
| Entry price | from $24.94 | from $55 |
| Promo code | PROPFIRMVS07 (42% off) | None known |
| Rules auto-checked | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
Highlighted rows differ between firms. Green = trader-friendly, red = restrictive, “Unverified” = we could not confirm it from the firm’s public rules.