Your comparison
Funded7 vs TradeXProp: price, cost to get funded and rules side by side. Pick an account size to compare like for like.
Key numbers at 50K
| Value | Funded7 | TradeXProp |
|---|---|---|
| Evaluation price | No 5K account | $35 |
| Activation fee | No 5K account | None |
| Cost to get funded | No 5K account | $35 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 5K account | $400 |
| Max drawdown | No 5K account | $400 |
| Drawdown type | No 5K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 5K account | $250 |
| Consistency (evaluation) | No 5K account | 45% |
| Max contracts | No 5K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 5K account | Unverified |
| Reset fee | No 5K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 5K account</span> | 5K Forex 2-Step |
| Evaluation price | No 10K account | $75 |
| Activation fee | No 10K account | None |
| Cost to get funded | No 10K account | $75 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 10K account | $800 |
| Max drawdown | No 10K account | $800 |
| Drawdown type | No 10K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 10K account | $500 |
| Consistency (evaluation) | No 10K account | 45% |
| Max contracts | No 10K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 10K account | Unverified |
| Reset fee | No 10K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 10K account</span> | 10K Forex 2-Step |
| Evaluation price | $118.80 | No 15K account |
| Activation fee | None | No 15K account |
| Cost to get funded | $118.80 (eval + activation, list price) | No 15K account |
| Profit target | $1,200 | No 15K account |
| Max drawdown | $1,500 | No 15K account |
| Drawdown type | Static balance | No 15K account |
| Daily loss limit | $750 | No 15K account |
| Consistency (evaluation) | Unverified | No 15K account |
| Max contracts | Unverified | No 15K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 15K account |
| Reset fee | Unverified | No 15K account |
| Plan | 15K Two Phase | <span class="muted">No 15K account</span> |
| Evaluation price | No 25K account | $155 |
| Activation fee | No 25K account | None |
| Cost to get funded | No 25K account | $155 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 25K account | $2,000 |
| Max drawdown | No 25K account | $2,000 |
| Drawdown type | No 25K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 25K account | $1,250 |
| Consistency (evaluation) | No 25K account | 45% |
| Max contracts | No 25K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 25K account | Unverified |
| Reset fee | No 25K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 25K account</span> | 25K Forex 2-Step |
| Evaluation price | $358.80 | $310 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $358.80 (eval + activation, list price) | $310 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $4,000 | $4,000 |
| Max drawdown | $5,000 | $4,000 |
| Drawdown type | Static balance | Static balance |
| Daily loss limit | $2,500 | $2,500 |
| Consistency (evaluation) | Unverified | 45% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 50K Two Phase | 50K Forex 2-Step |
| Evaluation price | $598.80 | $615 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $598.80 (eval + activation, list price) | $615 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $8,000 | $8,000 |
| Max drawdown | $10,000 | $8,000 |
| Drawdown type | Static balance | Static balance |
| Daily loss limit | $5,000 | $5,000 |
| Consistency (evaluation) | Unverified | 45% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 100K Two Phase | 100K Forex 2-Step |
| Evaluation price | No 200K account | $2,000 |
| Activation fee | No 200K account | None |
| Cost to get funded | No 200K account | $2,000 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 200K account | $12,000 |
| Max drawdown | No 200K account | $18,000 |
| Drawdown type | No 200K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 200K account | $6,000 |
| Consistency (evaluation) | No 200K account | 45% |
| Max contracts | No 200K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 200K account | Unverified |
| Reset fee | No 200K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 200K account</span> | 200K Crypto 2-Step |
| Evaluation price | $1,318.90 | $1,540 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $1,318.90 (eval + activation, list price) | $1,540 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $20,000 | $20,000 |
| Max drawdown | $25,000 | $20,000 |
| Drawdown type | Static balance | Static balance |
| Daily loss limit | $12,500 | $12,500 |
| Consistency (evaluation) | Unverified | 45% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 250K Two Phase | 250K Forex 2-Step |
| Evaluation price | No 400K account | $2,465 |
| Activation fee | No 400K account | None |
| Cost to get funded | No 400K account | $2,465 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 400K account | $32,000 |
| Max drawdown | No 400K account | $32,000 |
| Drawdown type | No 400K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 400K account | $20,000 |
| Consistency (evaluation) | No 400K account | 45% |
| Max contracts | No 400K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 400K account | Unverified |
| Reset fee | No 400K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 400K account</span> | 400K Forex 2-Step |
| Evaluation price | $2,748.90 | No 500K account |
| Activation fee | None | No 500K account |
| Cost to get funded | $2,748.90 (eval + activation, list price) | No 500K account |
| Profit target | $40,000 | No 500K account |
| Max drawdown | $50,000 | No 500K account |
| Drawdown type | Static balance | No 500K account |
| Daily loss limit | $25,000 | No 500K account |
| Consistency (evaluation) | Unverified | No 500K account |
| Max contracts | Unverified | No 500K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 500K account |
| Reset fee | Unverified | No 500K account |
| Plan | 500K Two Phase | <span class="muted">No 500K account</span> |
Cost to get funded = evaluation fee (two months for monthly subscriptions) + activation fee; it assumes you pass on the first attempt and excludes data fees and resets.
Price, target and drawdown by account size
| Size | Funded7 | TradeXProp |
|---|---|---|
| 5K | – | $35 Target $400 · Max DD $400 |
| 10K | – | $75 Target $800 · Max DD $800 |
| 15K | $118.80 Target $1,200 · Max DD $1,500 | – |
| 25K | – | $155 Target $2,000 · Max DD $2,000 |
| 50K | $358.80 Target $4,000 · Max DD $5,000 | $310 Target $4,000 · Max DD $4,000 |
| 100K | $598.80 Target $8,000 · Max DD $10,000 | $615 Target $8,000 · Max DD $8,000 |
| 200K | – | $2,000 Target $12,000 · Max DD $18,000 |
| 250K | $1,318.90 Target $20,000 · Max DD $25,000 | $1,540 Target $20,000 · Max DD $20,000 |
| 400K | – | $2,465 Target $32,000 · Max DD $32,000 |
| 500K | $2,748.90 Target $40,000 · Max DD $50,000 | – |
Rules side by side
| Rule | Funded7 | TradeXProp |
|---|---|---|
| Drawdown modelⓘ | Static balance | Static balance |
| Profit splitⓘ | 80/20 on Two Phase | 80% |
| Payoutsⓘ | Every 7 days | Forex funded: bi-weekly |
| Consistency ruleⓘ | Unverified | 45% best-day cap |
| Consistency when funded | Unverified | 45% (payout phase) |
| Daily loss limitⓘ | Yes | Yes |
| Daily loss breach | Unverified | Hard: account fails |
| Drawdown lock | Not applicable (static) | Not applicable (static) |
| News tradingⓘ | Allowed | Restricted |
| News window when funded | Unverified | Unverified |
| Weekend holdingⓘ | Allowed | Allowed |
| Overnight holdingⓘ | Allowed | Allowed |
| Automation / EAs | Restricted | Restricted |
| Challenge steps | 2-step | 1-step, 2-step |
| Evaluation time limit | No time limit | No time limit |
| Hedging | Not allowed | Restricted |
| Copy trading | Not allowed | Restricted |
| Scalping | Unverified | Unverified |
| Martingale | Not allowed | Unverified |
| Accounts you may hold | Unverified | Unverified |
| Min. trading daysⓘ | 3 days | None |
| Activation / PA feeⓘ | None | None |
| Commission per round turn | Unverified | Unverified |
| Data feed feeⓘ | Unverified | Unverified |
| Reset feeⓘ | Varies / unverified | Varies / unverified |
| Fee refund | Partly | No |
| First payout after | 7 days | Unverified |
| Payout methods | Bank wire, Crypto, Other | Unverified |
| Max payouts | Unverified | Unverified |
| Funded account | Unverified | Unverified |
| Payout bufferⓘ | Min payout $100 after profit split | Forex: funded account in net profit, no active breaches, 45% consistency. |
| Contract scalingⓘ | Not applicable | Not stated. |
| Headquarters | Unverified | Unverified |
| Founded | Unverified | 2023 |
| Platforms | MT5, cTrader | MatchTrader, cTrader, DXtrade |
| Entry price | from $118.80 | from $35 |
| Promo code | None known | None known |
| Rules auto-checked | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
Highlighted rows differ between firms. Green = trader-friendly, red = restrictive, “Unverified” = we could not confirm it from the firm’s public rules.