Your comparison
FundedNext vs TradeXProp: price, cost to get funded and rules side by side. Pick an account size to compare like for like.
Key numbers at 50K
| Value | FundedNext | TradeXProp |
|---|---|---|
| Evaluation price | $59.99 with code PROPFIRMVS: $53.99 | No 2K account |
| Activation fee | None | No 2K account |
| Cost to get funded | $59.99 (eval + activation, list price) | No 2K account |
| Profit target | None | No 2K account |
| Max drawdown | $120 | No 2K account |
| Drawdown type | Trailing intraday | No 2K account |
| Daily loss limit | None | No 2K account |
| Consistency (evaluation) | None | No 2K account |
| Max contracts | Unverified | No 2K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 2K account |
| Reset fee | Unverified | No 2K account |
| Plan | Stellar Instant $2K | <span class="muted">No 2K account</span> |
| Evaluation price | $32.99 with code PROPFIRMVS: $29.69 | $35 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $32.99 (eval + activation, list price) | $35 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $400 | $400 |
| Max drawdown | $400 | $400 |
| Drawdown type | Static balance | Static balance |
| Daily loss limit | $200 | $250 |
| Consistency (evaluation) | None | 45% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | Stellar Lite $5K | 5K Forex 2-Step |
| Evaluation price | $59.99 with code PROPFIRMVS: $53.99 | No 6K account |
| Activation fee | None | No 6K account |
| Cost to get funded | $59.99 (eval + activation, list price) | No 6K account |
| Profit target | $480 | No 6K account |
| Max drawdown | $600 | No 6K account |
| Drawdown type | Static balance | No 6K account |
| Daily loss limit | $300 | No 6K account |
| Consistency (evaluation) | None | No 6K account |
| Max contracts | Unverified | No 6K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 6K account |
| Reset fee | Unverified | No 6K account |
| Plan | $6K | <span class="muted">No 6K account</span> |
| Evaluation price | $59.99 with code PROPFIRMVS: $53.99 | $75 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $59.99 (eval + activation, list price) | $75 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $800 | $800 |
| Max drawdown | $800 | $800 |
| Drawdown type | Static balance | Static balance |
| Daily loss limit | $400 | $500 |
| Consistency (evaluation) | None | 45% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | Stellar Lite $10K | 10K Forex 2-Step |
| Evaluation price | $119.99 with code PROPFIRMVS: $107.99 | No 15K account |
| Activation fee | None | No 15K account |
| Cost to get funded | $119.99 (eval + activation, list price) | No 15K account |
| Profit target | $1,200 | No 15K account |
| Max drawdown | $1,500 | No 15K account |
| Drawdown type | Static balance | No 15K account |
| Daily loss limit | $750 | No 15K account |
| Consistency (evaluation) | None | No 15K account |
| Max contracts | Unverified | No 15K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 15K account |
| Reset fee | Unverified | No 15K account |
| Plan | $15K | <span class="muted">No 15K account</span> |
| Evaluation price | $599.99 with code PROPFIRMVS: $539.99 | No 20K account |
| Activation fee | None | No 20K account |
| Cost to get funded | $599.99 (eval + activation, list price) | No 20K account |
| Profit target | None | No 20K account |
| Max drawdown | $1,200 | No 20K account |
| Drawdown type | Trailing intraday | No 20K account |
| Daily loss limit | None | No 20K account |
| Consistency (evaluation) | None | No 20K account |
| Max contracts | Unverified | No 20K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 20K account |
| Reset fee | Unverified | No 20K account |
| Plan | Stellar Instant $20K | <span class="muted">No 20K account</span> |
| Evaluation price | $139.99 with code PROPFIRMVS: $125.99 | $155 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $139.99 (eval + activation, list price) | $155 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $2,000 | $2,000 |
| Max drawdown | $2,000 | $2,000 |
| Drawdown type | Static balance | Static balance |
| Daily loss limit | $1,000 | $1,250 |
| Consistency (evaluation) | None | 45% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | Stellar Lite $25K | 25K Forex 2-Step |
| Evaluation price | $229.99 with code PROPFIRMVS: $206.99 | $310 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $229.99 (eval + activation, list price) | $310 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $4,000 | $4,000 |
| Max drawdown | $4,000 | $4,000 |
| Drawdown type | Static balance | Static balance |
| Daily loss limit | $2,000 | $2,500 |
| Consistency (evaluation) | None | 45% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | Stellar Lite $50K | 50K Forex 2-Step |
| Evaluation price | $399.99 with code PROPFIRMVS: $359.99 | $615 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $399.99 (eval + activation, list price) | $615 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $8,000 | $8,000 |
| Max drawdown | $8,000 | $8,000 |
| Drawdown type | Static balance | Static balance |
| Daily loss limit | $4,000 | $5,000 |
| Consistency (evaluation) | None | 45% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | Stellar Lite $100K | 100K Forex 2-Step |
| Evaluation price | $798.99 with code PROPFIRMVS: $719.09 | $2,000 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $798.99 (eval + activation, list price) | $2,000 (eval + activation, list price) |
| Profit target | $16,000 | $12,000 |
| Max drawdown | $16,000 | $18,000 |
| Drawdown type | Static balance | Static balance |
| Daily loss limit | $8,000 | $6,000 |
| Consistency (evaluation) | None | 45% |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | Stellar Lite $200K | 200K Crypto 2-Step |
| Evaluation price | No 250K account | $1,540 |
| Activation fee | No 250K account | None |
| Cost to get funded | No 250K account | $1,540 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 250K account | $20,000 |
| Max drawdown | No 250K account | $20,000 |
| Drawdown type | No 250K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 250K account | $12,500 |
| Consistency (evaluation) | No 250K account | 45% |
| Max contracts | No 250K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 250K account | Unverified |
| Reset fee | No 250K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 250K account</span> | 250K Forex 2-Step |
| Evaluation price | No 400K account | $2,465 |
| Activation fee | No 400K account | None |
| Cost to get funded | No 400K account | $2,465 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 400K account | $32,000 |
| Max drawdown | No 400K account | $32,000 |
| Drawdown type | No 400K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 400K account | $20,000 |
| Consistency (evaluation) | No 400K account | 45% |
| Max contracts | No 400K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 400K account | Unverified |
| Reset fee | No 400K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 400K account</span> | 400K Forex 2-Step |
Cost to get funded = evaluation fee (two months for monthly subscriptions) + activation fee; it assumes you pass on the first attempt and excludes data fees and resets.
Price, target and drawdown by account size
| Size | FundedNext | TradeXProp |
|---|---|---|
| 2K | $59.99 with code PROPFIRMVS: $53.99 Target none · Max DD $120 | – |
| 5K | $32.99 with code PROPFIRMVS: $29.69 Target $400 · Max DD $400 | $35 Target $400 · Max DD $400 |
| 6K | $59.99 with code PROPFIRMVS: $53.99 Target $480 · Max DD $600 | – |
| 10K | $59.99 with code PROPFIRMVS: $53.99 Target $800 · Max DD $800 | $75 Target $800 · Max DD $800 |
| 15K | $119.99 with code PROPFIRMVS: $107.99 Target $1,200 · Max DD $1,500 | – |
| 20K | $599.99 with code PROPFIRMVS: $539.99 Target none · Max DD $1,200 | – |
| 25K | $139.99 with code PROPFIRMVS: $125.99 Target $2,000 · Max DD $2,000 | $155 Target $2,000 · Max DD $2,000 |
| 50K | $229.99 with code PROPFIRMVS: $206.99 Target $4,000 · Max DD $4,000 | $310 Target $4,000 · Max DD $4,000 |
| 100K | $399.99 with code PROPFIRMVS: $359.99 Target $8,000 · Max DD $8,000 | $615 Target $8,000 · Max DD $8,000 |
| 200K | $798.99 with code PROPFIRMVS: $719.09 Target $16,000 · Max DD $16,000 | $2,000 Target $12,000 · Max DD $18,000 |
| 250K | – | $1,540 Target $20,000 · Max DD $20,000 |
| 400K | – | $2,465 Target $32,000 · Max DD $32,000 |
Rules side by side
| Rule | FundedNext PropFirmVS code from the firm · No end date publishedGet deal | TradeXProp |
|---|---|---|
| Drawdown modelⓘ | Trailing intraday | Static balance |
| Profit splitⓘ | 70% day 1 rising to 80% | 80% |
| Payoutsⓘ | First after 21 days, then every 14 days | Forex funded: bi-weekly |
| Consistency ruleⓘ | None in the evaluation | 45% best-day cap |
| Consistency when funded | 40% (payout phase) | 45% (payout phase) |
| Daily loss limitⓘ | None | Yes |
| Daily loss breach | No daily loss limit | Hard: account fails |
| Drawdown lock | Never locks | Not applicable (static) |
| News tradingⓘ | Allowed | Restricted |
| News window when funded | ±5 min around high-impact news | Unverified |
| Weekend holdingⓘ | Allowed | Allowed |
| Overnight holdingⓘ | Allowed | Allowed |
| Automation / EAs | Restricted | Restricted |
| Challenge steps | Instant funding, 1-step, 2-step | 1-step, 2-step |
| Evaluation time limit | No time limit | No time limit |
| Hedging | Restricted | Restricted |
| Copy trading | Restricted | Restricted |
| Scalping | Restricted | Unverified |
| Martingale | Unverified | Unverified |
| Accounts you may hold | Unverified | Unverified |
| Min. trading daysⓘ | 5 days | None |
| Activation / PA feeⓘ | None | None |
| Commission per round turn | Unverified | Unverified |
| Data feed feeⓘ | Unverified | Unverified |
| Reset feeⓘ | Varies / unverified | Varies / unverified |
| Fee refund | Yes | No |
| First payout after | 21 days | Unverified |
| Payout methods | Crypto, Rise, Bank wire, Card, Other | Unverified |
| Max payouts | Unverified | Unverified |
| Funded account | Unverified | Unverified |
| Payout bufferⓘ | Not verified | Forex: funded account in net profit, no active breaches, 45% consistency. |
| Contract scalingⓘ | Scale-Up program raises split to 90% | Not stated. |
| Headquarters | United Arab Emirates | Unverified |
| Founded | 2022 | 2023 |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader | MatchTrader, cTrader, DXtrade |
| Entry price | from $29.69 | from $35 |
| Promo code | PROPFIRMVS (10% off) | None known |
| Rules auto-checked | 2026-10-09 | 2026-10-18 |
Highlighted rows differ between firms. Green = trader-friendly, red = restrictive, “Unverified” = we could not confirm it from the firm’s public rules.