Your comparison
Sure Leverage Funding vs TenTrade: price, cost to get funded and rules side by side. Pick an account size to compare like for like.
Key numbers at 50K
| Value | Sure Leverage Funding | TenTrade |
|---|---|---|
| Evaluation price | No 1K account | $43 |
| Activation fee | No 1K account | None |
| Cost to get funded | No 1K account | $43 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 1K account | None |
| Max drawdown | No 1K account | $90 |
| Drawdown type | No 1K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 1K account | $60 |
| Consistency (evaluation) | No 1K account | None |
| Max contracts | No 1K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 1K account | Unverified |
| Reset fee | No 1K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 1K account</span> | 1K Micro TenExpress Instant |
| Evaluation price | No 3K account | $32 |
| Activation fee | No 3K account | None |
| Cost to get funded | No 3K account | $32 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 3K account | $300 |
| Max drawdown | No 3K account | $270 |
| Drawdown type | No 3K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 3K account | $180 |
| Consistency (evaluation) | No 3K account | None |
| Max contracts | No 3K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 3K account | Unverified |
| Reset fee | No 3K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 3K account</span> | 3K Mini TenExpress Challenge |
| Evaluation price | $43 with code PROPFIRMVS07: $24.94 | $65 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $43 (eval + activation, list price) | $65 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $500 |
| Max drawdown | $200 | $450 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $100 | $300 |
| Consistency (evaluation) | None | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 5K Instant Zero | 5K Debut TenEdge Challenge |
| Evaluation price | $86 with code PROPFIRMVS07: $49.88 | $106 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $86 (eval + activation, list price) | $106 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $1,000 |
| Max drawdown | $400 | $800 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $200 | $600 |
| Consistency (evaluation) | None | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 10K Instant Zero | 10K Bronze TenExpress Challenge |
| Evaluation price | $250 with code PROPFIRMVS07: $145 | $280 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $250 (eval + activation, list price) | $280 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $2,500 |
| Max drawdown | $1,000 | $1,750 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $500 | $1,500 |
| Consistency (evaluation) | None | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 25K Instant Zero | 25K Elite TenEdge Challenge |
| Evaluation price | No 30K account | $280 |
| Activation fee | No 30K account | None |
| Cost to get funded | No 30K account | $280 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 30K account | $3,000 |
| Max drawdown | No 30K account | $2,100 |
| Drawdown type | No 30K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 30K account | $1,800 |
| Consistency (evaluation) | No 30K account | None |
| Max contracts | No 30K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 30K account | Unverified |
| Reset fee | No 30K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 30K account</span> | 30K Silver TenExpress Challenge |
| Evaluation price | $500 with code PROPFIRMVS07: $290 | $350 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $500 (eval + activation, list price) | $350 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $5,000 |
| Max drawdown | $2,000 | $3,500 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $1,000 | $1,500 |
| Consistency (evaluation) | None | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 50K Instant Zero | 50K Icon TenEdge Challenge |
| Evaluation price | No 90K account | $439 |
| Activation fee | No 90K account | None |
| Cost to get funded | No 90K account | $439 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 90K account | $9,000 |
| Max drawdown | No 90K account | $4,500 |
| Drawdown type | No 90K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 90K account | $2,700 |
| Consistency (evaluation) | No 90K account | None |
| Max contracts | No 90K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 90K account | Unverified |
| Reset fee | No 90K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 90K account</span> | 90K Gold TenExpress Challenge |
| Evaluation price | $965 with code PROPFIRMVS07: $559.70 | $585 |
| Activation fee | None | None |
| Cost to get funded | $965 (eval + activation, list price) | $585 (eval + activation, list price) |
| Profit target | None | $10,000 |
| Max drawdown | $4,000 | $7,000 |
| Drawdown type | Trailing intraday | Static balance |
| Daily loss limit | $2,000 | $3,000 |
| Consistency (evaluation) | None | None |
| Max contracts | Unverified | Unverified |
| Contracts when funded (start) | Unverified | Unverified |
| Reset fee | Unverified | Unverified |
| Plan | 100K Instant Zero | 100K Legend TenEdge Challenge |
| Evaluation price | $1,899 with code PROPFIRMVS07: $1,101.42 | No 200K account |
| Activation fee | None | No 200K account |
| Cost to get funded | $1,899 (eval + activation, list price) | No 200K account |
| Profit target | None | No 200K account |
| Max drawdown | $8,000 | No 200K account |
| Drawdown type | Trailing intraday | No 200K account |
| Daily loss limit | $4,000 | No 200K account |
| Consistency (evaluation) | None | No 200K account |
| Max contracts | Unverified | No 200K account |
| Contracts when funded (start) | Unverified | No 200K account |
| Reset fee | Unverified | No 200K account |
| Plan | 200K Instant Zero | <span class="muted">No 200K account</span> |
| Evaluation price | No 270K account | $1,097 |
| Activation fee | No 270K account | None |
| Cost to get funded | No 270K account | $1,097 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 270K account | $27,000 |
| Max drawdown | No 270K account | $13,500 |
| Drawdown type | No 270K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 270K account | $8,100 |
| Consistency (evaluation) | No 270K account | None |
| Max contracts | No 270K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 270K account | Unverified |
| Reset fee | No 270K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 270K account</span> | 270K Diamond TenExpress Challenge |
| Evaluation price | No 500K account | $1,650 |
| Activation fee | No 500K account | None |
| Cost to get funded | No 500K account | $1,650 (eval + activation, list price) |
| Profit target | No 500K account | $50,000 |
| Max drawdown | No 500K account | $25,000 |
| Drawdown type | No 500K account | Static balance |
| Daily loss limit | No 500K account | $15,000 |
| Consistency (evaluation) | No 500K account | None |
| Max contracts | No 500K account | Unverified |
| Contracts when funded (start) | No 500K account | Unverified |
| Reset fee | No 500K account | Unverified |
| Plan | <span class="muted">No 500K account</span> | 500K Master TenExpress Challenge |
Cost to get funded = evaluation fee (two months for monthly subscriptions) + activation fee; it assumes you pass on the first attempt and excludes data fees and resets.
Price, target and drawdown by account size
| Size | Sure Leverage Funding | TenTrade |
|---|---|---|
| 1K | – | $43 Target none · Max DD $90 |
| 3K | – | $32 Target $300 · Max DD $270 |
| 5K | $43 with code PROPFIRMVS07: $24.94 Target none · Max DD $200 | $65 Target $500 · Max DD $450 |
| 10K | $86 with code PROPFIRMVS07: $49.88 Target none · Max DD $400 | $106 Target $1,000 · Max DD $800 |
| 25K | $250 with code PROPFIRMVS07: $145 Target none · Max DD $1,000 | $280 Target $2,500 · Max DD $1,750 |
| 30K | – | $280 Target $3,000 · Max DD $2,100 |
| 50K | $500 with code PROPFIRMVS07: $290 Target none · Max DD $2,000 | $350 Target $5,000 · Max DD $3,500 |
| 90K | – | $439 Target $9,000 · Max DD $4,500 |
| 100K | $965 with code PROPFIRMVS07: $559.70 Target none · Max DD $4,000 | $585 Target $10,000 · Max DD $7,000 |
| 200K | $1,899 with code PROPFIRMVS07: $1,101.42 Target none · Max DD $8,000 | – |
| 270K | – | $1,097 Target $27,000 · Max DD $13,500 |
| 500K | – | $1,650 Target $50,000 · Max DD $25,000 |
Rules side by side
| Rule | Sure Leverage Funding PropFirmVS code from the firm · No end date publishedGet deal | TenTrade |
|---|---|---|
| Drawdown modelⓘ | Trailing intraday | Static balance |
| Profit splitⓘ | 70% from first payout | 70/30 |
| Payoutsⓘ | Every 14 days | Every 15 days |
| Consistency ruleⓘ | None in the evaluation | None in the evaluation |
| Consistency when funded | None | None |
| Daily loss limitⓘ | Yes | Yes |
| Daily loss breach | Unverified | Unverified |
| Drawdown lock | Unverified | Never locks |
| News tradingⓘ | Restricted | Allowed |
| News window when funded | Unverified | No restriction |
| Weekend holdingⓘ | Unverified | Allowed |
| Overnight holdingⓘ | Unverified | Allowed |
| Automation / EAs | Not allowed | Allowed |
| Challenge steps | Instant funding | Instant funding, 1-step |
| Evaluation time limit | No time limit | No time limit |
| Hedging | Unverified | Unverified |
| Copy trading | Restricted | Unverified |
| Scalping | Restricted | Unverified |
| Martingale | Unverified | Unverified |
| Accounts you may hold | Unverified | Unverified |
| Min. trading daysⓘ | None | 5 days |
| Activation / PA feeⓘ | None | None |
| Commission per round turn | Unverified | Unverified |
| Data feed feeⓘ | Unverified | Unverified |
| Reset feeⓘ | Varies / unverified | Varies / unverified |
| Fee refund | No | Unverified |
| First payout after | 0 days | 15 days |
| Payout methods | Rise, Crypto | Unverified |
| Max payouts | Unverified | Unverified |
| Funded account | Unverified | Unverified |
| Payout bufferⓘ | 3% profit buffer must be reached before requesting a payout | Instant accounts: payout cap per request |
| Contract scalingⓘ | Not applicable | Scaling: reach 10% gain and leave profits in account to move to next tier |
| Headquarters | United Arab Emirates | Seychelles |
| Founded | Unverified | Unverified |
| Platforms | MetaTrader 5, TradeLocker | MT5 |
| Entry price | from $24.94 | from $32 |
| Promo code | PROPFIRMVS07 (42% off) | None known |
| Rules auto-checked | 2026-10-18 | 2026-10-09 |
Highlighted rows differ between firms. Green = trader-friendly, red = restrictive, “Unverified” = we could not confirm it from the firm’s public rules.